Cuánto más baratas son
De las 10.988 gasolineras de venta al público de la Península y Baleares con precios hoy, 1.585 (14 %) son de cadenas de bajo coste o de hipermercado. De media venden la gasolina 95 a 1,703 €, frente a 1,815 € en el resto: 11,2 céntimos menos por litro. En diésel, 1,801 € frente a 1,913 € (11,2 céntimos menos).
| Si repostas al mes… | Ahorro al año en una low cost |
|---|---|
| 40 litros de gasolina 95 | 53,68 € |
| 80 litros de gasolina 95 | 107,36 € |
| 150 litros de gasolina 95 | 201,30 € |
Calculado con la diferencia media de hoy. Si tienes que desviarte para llegar, compruébalo con la calculadora del ahorro al cambiar de gasolinera.
Las marcas más baratas y más caras
Precio medio de la gasolina 95 en septiembre de 2026 de las marcas con al menos 30 gasolineras. Entre la marca de bajo coste más barata (bonÀrea) y Repsol, la red más grande, hubo 30,2 céntimos por litro de diferencia.
| # | Marca | Gasolina 95 | Gasolineras |
|---|---|---|---|
| 1 | bonÀreabajo coste | 1,677 € | 65 |
| 2 | Esclatoilbajo coste | 1,766 € | 71 |
| 3 | GasExpressbajo coste | 1,769 € | 54 |
| 4 | Alcampobajo coste | 1,773 € | 55 |
| 5 | Ballenoilbajo coste | 1,781 € | 415 |
| 6 | Petroprixbajo coste | 1,783 € | 173 |
| 7 | Plenergybajo coste | 1,786 € | 372 |
| 8 | Otras «low cost»bajo coste | 1,795 € | 52 |
| 9 | Eroskibajo coste | 1,801 € | 40 |
| 10 | Beroil | 1,802 € | 42 |
| 11 | Tamoil | 1,806 € | 30 |
| 12 | Agla | 1,850 € | 66 |
| 13 | Meroil | 1,884 € | 40 |
| 14 | Q8 | 1,886 € | 85 |
| 15 | Avia | 1,898 € | 111 |
| 16 | Petrocat | 1,902 € | 31 |
| 17 | Shell | 1,906 € | 339 |
| 18 | Galp | 1,921 € | 472 |
| 19 | Campsa | 1,922 € | 69 |
| 20 | Carrefourbajo coste | 1,925 € | 146 |
| 21 | Valcarcebajo coste | 1,935 € | 53 |
| 22 | Eni | 1,939 € | 41 |
| 23 | BP | 1,966 € | 611 |
| 24 | Petronor | 1,972 € | 160 |
| 25 | Moeve (antes Cepsa) | 1,975 € | 1.107 |
| 26 | Repsol | 1,979 € | 2.729 |
Más datos del mes en el informe mensual.
Dónde hay más gasolineras low cost
Su presencia cambia mucho de una provincia a otra: en Madrid son el 25 % de las gasolineras y en Cáceres, el 4 %. Estas son las provincias donde más pesan:
- Madrid: 25 % de 897 gasolineras
- Cádiz: 21 % de 293 gasolineras
- Álava: 20 % de 75 gasolineras
- Cantabria: 20 % de 167 gasolineras
- Bizkaia: 20 % de 132 gasolineras
- Alicante: 19 % de 481 gasolineras
- Lleida: 19 % de 183 gasolineras
- Castellón: 18 % de 199 gasolineras
En la página de cada provincia y de cada municipio verás qué parte de sus gasolineras son de bajo coste y cuánto más baratas son allí.
Lo que hay que saber antes de repostar en una
- Muchas son automáticas: se paga con tarjeta en el surtidor antes de repostar y no hay personal para ayudarte.
- Algunas no tienen aire, agua ni tienda.
- No siempre son las más baratas de su zona: compara en el ranking de tu provincia.