Gasolineras baratas en las rutas de vacaciones
Antes de salir en el puente, mira dónde repostar más barato por el camino. Cada ruta muestra la gasolinera más barata de cada tramo de unos 100 km y el coste del viaje.
Actualizado a las
| Ruta | Km | Gasolineras | Gasolina 95 desde | Diésel desde |
|---|---|---|---|---|
| Madrid–Valencia | 357 | 210 | 1,629 € | 1,689 € |
| Madrid–Alicante | 421 | 212 | 1,609 € | 1,699 € |
| Madrid–Málaga | 529 | 257 | 1,599 € | 1,719 € |
| Madrid–Cádiz | 651 | 237 | 1,589 € | 1,689 € |
| Madrid–Murcia | 397 | 209 | 1,609 € | 1,699 € |
| Madrid–Barcelona | 618 | 337 | 1,597 € | 1,658 € |
| Madrid–A Coruña | 591 | 217 | 1,599 € | 1,679 € |
| Madrid–Santander | 398 | 179 | 1,639 € | 1,729 € |
| Madrid–Gijón | 464 | 162 | 1,669 € | 1,739 € |
| Barcelona–Valencia | 350 | 231 | 1,579 € | 1,669 € |
Trazados: OSRM, con datos © colaboradores de OpenStreetMap.
Fuente de los datos
Precios publicados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Geoportal de gasolineras y su servicio de datos abiertos), que las estaciones de servicio están obligadas a comunicar. Última actualización de los datos: (hora peninsular).
Elaboración propia: las medias, rankings y gráficas son cálculos de esta web sobre esos datos (histórico desde el 11 de julio de 2026). Solo se incluyen gasolineras de venta al público. El Ministerio no participa en esta web ni la patrocina. Cómo lo calculamos, en la metodología.