El precio de hoy
El litro de GLP cuesta de media 1,104 € en las 968 gasolineras de la Península y Baleares que lo venden; la gasolina 95, 1,776 €. Es 67,2 céntimos menos por litro, un 38 % más barato. En la gasolinera más barata, el GLP está a 0,781 €.
Lo que ahorras de verdad cada 100 km
El GLP tiene menos energía por litro que la gasolina, así que el coche gasta más: según Repsol, entre un 10 y un 20 % más de litros. Tomando un 15 % y un coche que gasta 7 l/100 km de gasolina:
| Litros/100 km | Coste/100 km | 15.000 km al año | |
|---|---|---|---|
| Gasolina 95 | 7 | 12,43 € | 1864,80 € |
| GLP | 8,05 | 8,89 € | 1333,08 € |
| Ahorro con GLP | 3,54 € | 531,72 € |
Si piensas transformar un coche de gasolina, las instalaciones suelen costar entre 1.500 y 3.000 € según BBVA: con este ahorro, haciendo 15.000 km al año, tardarías entre 2,8 y 5,6 años en recuperarlo.
Las 10 gasolineras con el GLP más barato
| # | Gasolinera | Localidad | GLP |
|---|---|---|---|
| 1 | Oil PrixCalle Eix Transversal S/N, S/N | Tarragona (Tarragona) | 0,781 € |
| 2 | DelfincarfuelAvenida Alcazar de San Juan, Sn | Herencia (Ciudad Real) | 0,795 € |
| 3 | Madrid Wetaxi GLPCalle Isaac Jimenez, 3 | Madrid (Madrid) | 0,799 € |
| 4 | Ciudad del TaxiCalle Mica, 62 | Almería (Almería) | 0,849 € |
| 5 | S.a.t. Pisaica de la VirgenParaje Pisaica de la Virgen S/N | Viator (Almería) | 0,850 € |
| 6 | Gonzalez Cañabate, S.L.Calle Sierra Nevada, 90 | Viator (Almería) | 0,850 € |
| 7 | Área 117 - ValcarceAvenida Ronda Sur, 4 | Torrejón de Ardoz (Madrid) | 0,869 € |
| 8 | Raspaoil E.s. YeclaAvenida Paz, 225 | Yecla (Murcia) | 0,871 € |
| 9 | NuroilCalle Bosc Tancat, S/N | Cerdanyola del Vallès (Barcelona) | 0,879 € |
| 10 | NuroilCarretera C-17 KM. 0,500 | Barcelona (Barcelona) | 0,879 € |
Por marcas y por provincias
Precio medio del GLP por marca (con al menos 20 gasolineras que lo venden):
- Independientes y otras: 1,034 € (239 gasolineras)
- BP: 1,065 € (28 gasolineras)
- Shell: 1,068 € (64 gasolineras)
- Galp: 1,092 € (42 gasolineras)
- Moeve (antes Cepsa): 1,128 € (98 gasolineras)
- Repsol: 1,155 € (418 gasolineras)
Por provincias (con al menos 3 gasolineras con GLP), del más barato al más caro:
| Provincia | Media | Más barato | Gasolineras |
|---|---|---|---|
| Granada | 1,042 € | 0,899 € | 22 |
| Valencia | 1,054 € | 0,889 € | 50 |
| Guadalajara | 1,057 € | 0,899 € | 7 |
| A Coruña | 1,063 € | 0,887 € | 33 |
| Ciudad Real | 1,071 € | 0,795 € | 15 |
| Soria | 1,074 € | 0,969 € | 5 |
| Toledo | 1,076 € | 0,920 € | 29 |
| Murcia | 1,078 € | 0,871 € | 44 |
| Madrid | 1,084 € | 0,799 € | 135 |
| Barcelona | 1,086 € | 0,879 € | 86 |
| Sevilla | 1,088 € | 0,889 € | 37 |
| Alicante | 1,090 € | 0,889 € | 45 |
| Gipuzkoa | 1,093 € | 0,899 € | 19 |
| Jaén | 1,093 € | 0,960 € | 14 |
| Tarragona | 1,097 € | 0,781 € | 28 |
| Málaga | 1,098 € | 0,919 € | 34 |
| Albacete | 1,103 € | 0,969 € | 7 |
| Cádiz | 1,103 € | 0,989 € | 25 |
| Almería | 1,110 € | 0,849 € | 22 |
| Córdoba | 1,110 € | 0,995 € | 13 |
| Zamora | 1,112 € | 0,950 € | 5 |
| Segovia | 1,115 € | 1,065 € | 4 |
| Lugo | 1,116 € | 0,999 € | 7 |
| Huelva | 1,120 € | 0,949 € | 7 |
| Teruel | 1,121 € | 1,105 € | 4 |
| Zaragoza | 1,123 € | 0,959 € | 11 |
| Álava | 1,124 € | 1,099 € | 9 |
| Navarra | 1,133 € | 0,999 € | 20 |
| Badajoz | 1,141 € | 1,050 € | 7 |
| Girona | 1,141 € | 0,976 € | 26 |
| Cáceres | 1,144 € | 1,115 € | 7 |
| Burgos | 1,147 € | 1,050 € | 13 |
| Valladolid | 1,149 € | 1,050 € | 16 |
| Pontevedra | 1,152 € | 0,999 € | 19 |
| Ávila | 1,156 € | 1,129 € | 3 |
| Baleares | 1,157 € | 1,099 € | 21 |
| León | 1,158 € | 0,985 € | 8 |
| Palencia | 1,162 € | 1,149 € | 4 |
| La Rioja | 1,165 € | 1,099 € | 5 |
| Asturias | 1,165 € | 1,060 € | 23 |
| Salamanca | 1,166 € | 1,145 € | 8 |
| Cuenca | 1,168 € | 1,105 € | 6 |
| Cantabria | 1,168 € | 1,069 € | 29 |
| Castellón | 1,169 € | 1,099 € | 10 |
| Ourense | 1,172 € | 1,110 € | 5 |
| Bizkaia | 1,174 € | 1,149 € | 11 |
| Huesca | 1,179 € | 1,169 € | 3 |
| Lleida | 1,216 € | 1,103 € | 7 |
- GLP
- Gasolina 95
El GLP ha pasado de 1,053 € a 1,104 € en los últimos 90 días; la gasolina 95, de 1,648 € a 1,776 €.
¿Qué etiqueta tendría tu coche? Compruébalo con la calculadora de la etiqueta de la DGT.