Saltar al contenido
Ahorro Diario

¿Cuánto ha subido la gasolina en un año? Provincia a provincia

Comparamos el precio de hoy de todas las gasolineras con el que tenían hace un año, con los datos históricos oficiales del Ministerio. Te contamos cuánto ha subido cada carburante en cada provincia y lo que supone para tu bolsillo.

Datos actualizados a las · Texto revisado el 18 de octubre de 2026

Un año después

El 17 de octubre de 2025, el litro de gasolina 95 costaba de media 1,474 € en la Península y Baleares y el de diésel 1,404 €. Hoy, 19 de octubre de 2026, cuestan 1,782 € y 1,897 €: la gasolina ha subido 30,8 céntimos (20,9 %) y el diésel 49,3 céntimos (35,1 %). Hace un año el diésel era 7,0 céntimos más barato que la gasolina; hoy es 11,5 céntimos más caro.

Qué pagas de másGasolina 95Diésel
Por litro30,8 céntimos49,3 céntimos
Por depósito de 50 litros15,40 €24,65 €
Al año (15.000 km a 6,5 l/100 km)300,30 €480,68 €

Y eso con la rebaja fiscal

Los precios de hoy incluyen la rebaja temporal de 20 céntimos por litro del impuesto sobre hidrocarburos, unos 24,2 céntimos con IVA. Sin ella, la gasolina 95 costaría alrededor de 2,024 € y el diésel 2,139 €: una subida de 37,3 % y 52,4 % respecto a hace un año. La rebaja se mantiene en noviembre y termina en diciembre; lo explicamos en cuánto subirá la gasolina cuando acabe la rebaja.

Provincia a provincia

Donde más ha subido la gasolina 95 es en Jaén (32,7 céntimos), y donde menos, en Tarragona (28,3 céntimos). Ordenadas de mayor a menor subida de la gasolina 95:

ProvinciaGasolina 95 hace un añoHoySubidaDiésel: subida
Jaén 1,459 € 1,786 € +32,7 céntimos +48,7 céntimos
Badajoz 1,457 € 1,783 € +32,6 céntimos +50,6 céntimos
Valladolid 1,467 € 1,791 € +32,4 céntimos +50,3 céntimos
Sevilla 1,458 € 1,780 € +32,2 céntimos +49,7 céntimos
Cádiz 1,443 € 1,765 € +32,2 céntimos +50,0 céntimos
Gipuzkoa 1,497 € 1,818 € +32,1 céntimos +50,6 céntimos
Palencia 1,472 € 1,790 € +31,8 céntimos +49,1 céntimos
Lugo 1,476 € 1,792 € +31,6 céntimos +50,7 céntimos
Almería 1,443 € 1,759 € +31,6 céntimos +51,1 céntimos
Murcia 1,447 € 1,763 € +31,6 céntimos +50,3 céntimos
Huelva 1,503 € 1,818 € +31,5 céntimos +49,7 céntimos
Cáceres 1,476 € 1,791 € +31,5 céntimos +53,3 céntimos
Bizkaia 1,488 € 1,803 € +31,5 céntimos +50,0 céntimos
Zamora 1,466 € 1,780 € +31,4 céntimos +48,4 céntimos
Alicante 1,488 € 1,801 € +31,3 céntimos +50,3 céntimos
Granada 1,459 € 1,772 € +31,3 céntimos +49,3 céntimos
Cantabria 1,496 € 1,809 € +31,3 céntimos +49,8 céntimos
Albacete 1,468 € 1,780 € +31,2 céntimos +48,7 céntimos
Ciudad Real 1,452 € 1,764 € +31,2 céntimos +50,1 céntimos
Córdoba 1,446 € 1,758 € +31,2 céntimos +52,4 céntimos
Cuenca 1,506 € 1,818 € +31,2 céntimos +47,0 céntimos
Málaga 1,497 € 1,808 € +31,1 céntimos +49,9 céntimos
Ourense 1,480 € 1,791 € +31,1 céntimos +49,6 céntimos
Álava 1,494 € 1,804 € +31,0 céntimos +50,6 céntimos
Salamanca 1,466 € 1,776 € +31,0 céntimos +50,3 céntimos
Ávila 1,497 € 1,806 € +30,9 céntimos +51,3 céntimos
Pontevedra 1,481 € 1,790 € +30,9 céntimos +49,1 céntimos
Valencia 1,460 € 1,768 € +30,8 céntimos +46,0 céntimos
Burgos 1,497 € 1,804 € +30,7 céntimos +48,5 céntimos
Huesca 1,464 € 1,771 € +30,7 céntimos +49,2 céntimos
Soria 1,451 € 1,757 € +30,6 céntimos +48,4 céntimos
Asturias 1,521 € 1,826 € +30,5 céntimos +49,7 céntimos
Castellón 1,486 € 1,791 € +30,5 céntimos +48,1 céntimos
Guadalajara 1,470 € 1,775 € +30,5 céntimos +49,7 céntimos
Navarra 1,469 € 1,774 € +30,5 céntimos +48,1 céntimos
Segovia 1,472 € 1,777 € +30,5 céntimos +46,8 céntimos
Toledo 1,478 € 1,782 € +30,4 céntimos +50,6 céntimos
La Rioja 1,473 € 1,775 € +30,2 céntimos +48,7 céntimos
Lleida 1,426 € 1,726 € +30,0 céntimos +48,6 céntimos
Madrid 1,480 € 1,779 € +29,9 céntimos +49,6 céntimos
A Coruña 1,488 € 1,785 € +29,7 céntimos +48,4 céntimos
León 1,480 € 1,776 € +29,6 céntimos +51,3 céntimos
Zaragoza 1,473 € 1,769 € +29,6 céntimos +45,7 céntimos
Barcelona 1,471 € 1,766 € +29,5 céntimos +49,5 céntimos
Baleares 1,571 € 1,862 € +29,1 céntimos +50,2 céntimos
Teruel 1,473 € 1,761 € +28,8 céntimos +48,8 céntimos
Girona 1,485 € 1,772 € +28,7 céntimos +45,0 céntimos
Tarragona 1,462 € 1,745 € +28,3 céntimos +48,9 céntimos

Canarias, Ceuta y Melilla, con otra fiscalidad: Las Palmas +40,1 céntimos en gasolina 95 y +55,3 céntimos en diésel, Santa Cruz de Tenerife +42,7 céntimos en gasolina 95 y +59,3 céntimos en diésel, Ceuta +37,1 céntimos en gasolina 95 y +47,0 céntimos en diésel, Melilla +42,8 céntimos en gasolina 95 y +54,4 céntimos en diésel.

Cómo amortiguar la subida

Método: medias simples de todas las gasolineras de venta al público con precio cada día, a partir del histórico oficial del Ministerio (17 de octubre de 2025) y de los precios de hoy.

Preguntas frecuentes

›¿Cuánto ha subido la gasolina en el último año?

La gasolina 95 cuesta hoy de media 1,782 € en la Península y Baleares, frente a 1,474 € el 17 de octubre de 2025: 30,8 céntimos más por litro (20,9 %). Un depósito de 50 litros cuesta 15,40 € más.

›¿Y el diésel?

Ha subido más: de 1,404 € a 1,897 €, 49,3 céntimos más por litro (35,1 %).

›¿Cuánto costaría sin la rebaja fiscal?

La rebaja de 20 céntimos por litro en el impuesto supone unos 24,2 céntimos con IVA. Sin ella, la gasolina 95 rondaría los 2,024 € y el diésel los 2,139 €.

›¿Por qué ha subido tanto?

Por el encarecimiento del petróleo y, sobre todo, del gasóleo en los mercados internacionales durante la crisis de Oriente Medio. El Gobierno aprobó rebajas fiscales temporales para amortiguar la subida.

Fuentes

Los precios proceden de los datos abiertos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (última actualización: 19 de octubre de 2026 a las 00:30); medias y cálculos de elaboración propia. Método en la metodología.

Otras guías