Gasolineras más baratas en la ruta Madrid–Barcelona
618 km por carretera y unas 6 h 52 min de viaje. Estas son las 337 gasolineras a menos de 1,5 km del trazado, con sus precios de hoy, y la más barata de cada tramo para planificar dónde parar en el puente o en vacaciones.
Actualizado a las
Gasolina 95 más barata en la ruta
1,597 €
Plenergy, Vilafranca del Penedès (km 556)
Diésel más barato en la ruta
1,658 €
Alcampo, Calatayud (km 229)
Combustible del viaje (solo ida)
66,67 €
Coche de gasolina de 6 l/100 km a la media de hoy. Calcúlalo con tu coche
La gasolina 95 cuesta de media 1,798 € en las gasolineras de esta ruta, igual que la media de España. Repostando en la más barata del recorrido, el combustible del viaje saldría por 59,22 € en lugar de 66,67 €. 210 de estas gasolineras abren las 24 horas, útil si sales de madrugada. Para la vuelta (Barcelona–Madrid) valen las mismas gasolineras: el kilómetro se cuenta desde Madrid.
Trazado: OSRM, con datos © colaboradores de OpenStreetMap.
La más barata de cada tramo
| Tramo (km) | Gasolina 95 | Diésel |
|---|---|---|
| 0–103127 gasolineras | 1,627 € · BallenoilGuadalajara, km 55 · a 0,6 km de la vía | 1,749 € · BallenoilMadrid, km 7 · a 1,3 km de la vía |
| 103–20623 gasolineras | 1,789 € · Area 117Torremocha del Campo, km 119 | 1,839 € · Ghc SoriaArcos de Jalón, km 166 |
| 206–30943 gasolineras | 1,601 € · AlcampoCalatayud, km 229 · a 0,7 km de la vía | 1,658 € · AlcampoCalatayud, km 229 · a 0,7 km de la vía |
| 309–41230 gasolineras | 1,655 € · Cooperativa la ValcuernaPeñalba, km 389 · a 1,4 km de la vía | 1,720 € · Cooperativa la ValcuernaPeñalba, km 389 · a 1,4 km de la vía |
| 412–51518 gasolineras | 1,599 € · BonareaMontblanc, km 503 · a 0,9 km de la vía | 1,672 € · BonareaMontblanc, km 503 · a 0,9 km de la vía |
| 515–61896 gasolineras | 1,597 € · PlenergyVilafranca del Penedès, km 556 · a 0,9 km de la vía | 1,669 € · PlenergyVilafranca del Penedès, km 556 · a 0,9 km de la vía |
Gasolina 95: las 10 más baratas de la ruta
| # | Gasolinera | Km | Precio |
|---|---|---|---|
| 1 | PlenergyCarrer Pla del Viver, 4, Vilafranca del Penedès | 556 | 1,597 € |
| 2 | Pandora EnergyCarretera N-Ii KM. 597, Pallejà | 593 | 1,598 € |
| 3 | Pandora Bioenergy SlCarretera N-340 KM. 1243, Sant Vicenç dels Horts | 596 | 1,598 € |
| 4 | Pandora EnergyCalle Barcelona, 298, Sant Vicenç dels Horts | 597 | 1,598 € |
| 5 | BonareaPoligono Plans de Jori, Ctra Lleida, 4, Montblanc | 503 | 1,599 € |
| 6 | TamoilAvenida Ronda Mar, 24, Vilafranca del Penedès | 558 | 1,599 € |
| 7 | Petrocat DirecteCarretera C-15 KM. 11,5, Olèrdola | 559 | 1,599 € |
| 8 | Petrocat DirecteCarretera C-15 KM. 11,5, Olèrdola | 559 | 1,599 € |
| 9 | AlcampoAvenida Fuerzas Armadas, Sn, Calatayud | 229 | 1,601 € |
| 10 | BonareaPoligono Les Eres, 7, L'Espluga de Francolí | 497 | 1,602 € |
Diésel: las 10 más baratas de la ruta
| # | Gasolinera | Km | Precio |
|---|---|---|---|
| 1 | AlcampoAvenida Fuerzas Armadas, Sn, Calatayud | 229 | 1,658 € |
| 2 | PlenergyCarrer Pla del Viver, 4, Vilafranca del Penedès | 556 | 1,669 € |
| 3 | BonareaPoligono Plans de Jori, Ctra Lleida, 4, Montblanc | 503 | 1,672 € |
| 4 | BonareaPoligono Les Eres, 7, L'Espluga de Francolí | 497 | 1,675 € |
| 5 | Pandora EnergyCarretera N-Ii KM. 597, Pallejà | 593 | 1,678 € |
| 6 | Pandora Bioenergy SlCarretera N-340 KM. 1243, Sant Vicenç dels Horts | 596 | 1,678 € |
| 7 | Pandora EnergyCalle Barcelona, 298, Sant Vicenç dels Horts | 597 | 1,678 € |
| 8 | PlenergyAvenida de la Diagonal, 12, Zaragoza | 299 | 1,679 € |
| 9 | Family EnergyRonda Canal Imperial de Aragon, 8, Garrapinillos | 301 | 1,679 € |
| 10 | BonareaAutovia A-2 KM. 311, Zaragoza | 299 | 1,680 € |
¿Cuánto te costará a ti?
Pon el consumo de tu coche, cuántos viajáis y si es ida y vuelta:
Gasolineras a menos de 1,5 km en línea recta del trazado por carretera; algunas exigen salir de la autovía. El «km» es la distancia aproximada desde Madrid. Ver otras rutas.
Fuente de los datos
Precios publicados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Geoportal de gasolineras y su servicio de datos abiertos), que las estaciones de servicio están obligadas a comunicar. Última actualización de los datos: (hora peninsular).
Elaboración propia: las medias, rankings y gráficas son cálculos de esta web sobre esos datos (histórico desde el 11 de julio de 2026). Solo se incluyen gasolineras de venta al público. El Ministerio no participa en esta web ni la patrocina. Cómo lo calculamos, en la metodología.