Gasolineras más baratas en la ruta Barcelona–Valencia
350 km por carretera y unas 4 h 03 min de viaje. Estas son las 231 gasolineras a menos de 1,5 km del trazado, con sus precios de hoy, y la más barata de cada tramo para planificar dónde parar en el puente o en vacaciones.
Actualizado a las
Gasolina 95 más barata en la ruta
1,579 €
Plenergy, L'Hospitalet de Llobregat (km 6)
Diésel más barato en la ruta
1,669 €
Plenergy, L'Hospitalet de Llobregat (km 6)
Combustible del viaje (solo ida)
37,76 €
Coche de gasolina de 6 l/100 km a la media de hoy. Calcúlalo con tu coche
La gasolina 95 cuesta de media 1,803 € en las gasolineras de esta ruta, 0,5 céntimos más que la media de España. Repostando en la más barata del recorrido, el combustible del viaje saldría por 33,16 € en lugar de 37,76 €. 133 de estas gasolineras abren las 24 horas, útil si sales de madrugada. Para la vuelta (Valencia–Barcelona) valen las mismas gasolineras: el kilómetro se cuenta desde Barcelona.
Trazado: OSRM, con datos © colaboradores de OpenStreetMap.
La más barata de cada tramo
| Tramo (km) | Gasolina 95 | Diésel |
|---|---|---|
| 0–88105 gasolineras | 1,579 € · PlenergyL'Hospitalet de Llobregat, km 6 · a 0,8 km de la vía | 1,669 € · PlenergyL'Hospitalet de Llobregat, km 6 · a 0,8 km de la vía |
| 88–17544 gasolineras | 1,597 € · BonareaCambrils, km 112 | 1,670 € · BonareaCambrils, km 112 |
| 175–26318 gasolineras | 1,749 € · Vcc OropesaLes Amplaries, km 254 · a 0,7 km de la vía | 1,869 € · BenihortBenicarló, km 207 · a 0,4 km de la vía |
| 263–35064 gasolineras | 1,609 € · PlenergyMassalfassar, km 335 | 1,727 € · Búho GasAlquerías del Niño Perdido, km 290 · a 0,8 km de la vía |
Gasolina 95: las 10 más baratas de la ruta
| # | Gasolinera | Km | Precio |
|---|---|---|---|
| 1 | PlenergyCarretera del Mig KM. 36, L'Hospitalet de Llobregat | 6 | 1,579 € |
| 2 | PlenergyAvenida de Carrilet, 269, L'Hospitalet de Llobregat | 7 | 1,579 € |
| 3 | E.s. Alcampo Sant BoiCalle Alberedes, 6,12, Sant Boi de Llobregat | 13 | 1,589 € |
| 4 | BonareaCalle Cr. del Mig, 146, L'Hospitalet de Llobregat | 7 | 1,595 € |
| 5 | BonareaAvenida Bertran i Güell, 17,19, Gavà | 18 | 1,596 € |
| 6 | BonareaCalle Fusteries, S/N, Cambrils | 112 | 1,597 € |
| 7 | TamoilAvenida Fabregada, 55, L'Hospitalet de Llobregat | 7 | 1,599 € |
| 8 | Campsa ExpressAvinguda Bertran i Güell, 46, Gavà | 18 | 1,599 € |
| 9 | BonareaPoligono Les Tapies II, S/N, Hospitalet de L'Infant | 127 | 1,599 € |
| 10 | Petrocat DirecteCarretera N-340 KM. 1093,5, L'Ampolla | 159 | 1,605 € |
Diésel: las 10 más baratas de la ruta
| # | Gasolinera | Km | Precio |
|---|---|---|---|
| 1 | PlenergyCarretera del Mig KM. 36, L'Hospitalet de Llobregat | 6 | 1,669 € |
| 2 | BonareaCalle Cr. del Mig, 146, L'Hospitalet de Llobregat | 7 | 1,669 € |
| 3 | PlenergyAvenida de Carrilet, 269, L'Hospitalet de Llobregat | 7 | 1,669 € |
| 4 | BonareaAvenida Bertran i Güell, 17,19, Gavà | 18 | 1,669 € |
| 5 | BonareaCalle Fusteries, S/N, Cambrils | 112 | 1,670 € |
| 6 | BonareaPoligono Les Tapies II, S/N, Hospitalet de L'Infant | 127 | 1,672 € |
| 7 | Campsa ExpressAvinguda Bertran i Güell, 46, Gavà | 18 | 1,695 € |
| 8 | AlasCalle Franqueses (de Les), 12, Vila-seca | 101 | 1,695 € |
| 9 | Alas CentralCarrer de Joan Oró, 2, Hospitalet de L'Infant | 127 | 1,695 € |
| 10 | AlasCR. CN-340 km 1121,8, Hospitalet de L'Infant | 135 | 1,695 € |
¿Cuánto te costará a ti?
Pon el consumo de tu coche, cuántos viajáis y si es ida y vuelta:
Gasolineras a menos de 1,5 km en línea recta del trazado por carretera; algunas exigen salir de la autovía. El «km» es la distancia aproximada desde Barcelona. Ver otras rutas.
Fuente de los datos
Precios publicados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Geoportal de gasolineras y su servicio de datos abiertos), que las estaciones de servicio están obligadas a comunicar. Última actualización de los datos: (hora peninsular).
Elaboración propia: las medias, rankings y gráficas son cálculos de esta web sobre esos datos (histórico desde el 11 de julio de 2026). Solo se incluyen gasolineras de venta al público. El Ministerio no participa en esta web ni la patrocina. Cómo lo calculamos, en la metodología.