Cómo funciona el sistema de matrículas
Desde el 18 de septiembre de 2000, las matrículas de España tienen cuatro números y tres letras y se asignan de forma correlativa en todo el país: primero 0000 BBB, luego 0001 BBB… hasta 9999 BBB, después 0000 BBC, y así sucesivamente. Solo se usan 20 consonantes (B C D F G H J K L M N P R S T V W X Y Z), sin vocales, Ñ ni Q.
Como el orden es el mismo en todas las provincias, basta con saber qué combinación se estaba asignando cada mes para estimar la fecha. La estimación tiene un margen de alrededor de un mes. La fecha oficial está en el permiso de circulación.
Tabla de matrículas por año y mes
Combinación de letras de referencia de cada mes:
| Año | ene | feb | mar | abr | may | jun | jul | ago | sep | oct | nov | dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | BBB | BCD | BCY | BDR | ||||||||
| 2001 | BFJ | BGF | BHG | BJC | BKB | BLC | BMF | BMW | BNL | BPG | BRB | BRT |
| 2002 | BSL | BTF | BTZ | BVW | BWT | BXP | BYP | BZF | BZV | CBP | CCH | CDC |
| 2003 | CDV | CFM | CGJ | CHF | CJC | CKB | CLD | CLV | CMM | CNK | CPF | CRC |
| 2004 | CRV | CSS | CTT | CVR | CWR | CXT | CYY | CZP | DBJ | DCH | DDG | DFF |
| 2005 | DFZ | DGX | DHZ | DKB | DLD | DMJ | DNP | DPK | DRG | DSC | DTB | DVB |
| 2006 | DVW | DWT | DXZ | DYY | FBC | FCJ | FDP | FFK | FGF | FHD | FJD | FKC |
| 2007 | FKY | FLV | FNB | FNZ | FRC | FSJ | FTP | FVJ | FWC | FXB | FXY | FYY |
| 2008 | FZR | GBN | GCK | GDH | GFC | GFY | GGV | GHG | GHT | GJJ | GJV | GKH |
| 2009 | GKS | GLC | GLP | GMC | GMN | GNF | GNY | GPJ | GPW | GRM | GSC | GSR |
| 2010 | GTC | GTS | GVM | GWC | GWV | GXP | GYD | GYM | GYX | GZJ | GZT | HBG |
| 2011 | HBP | HCB | HCR | HDC | HDR | HFF | HFT | HGC | HGM | HGX | HHH | HHT |
| 2012 | HJC | HJM | HKB | HKL | HKX | HLK | HLW | HMD | HML | HMT | HNC | HNK |
| 2013 | HNT | HPC | HPN | HPY | HRK | HRX | HSK | HSS | HSZ | HTK | HTV | HVF |
| 2014 | HVN | HVZ | HWM | HXB | HXN | HYD | HYT | HZB | HZL | HZZ | JBL | JBY |
| 2015 | JCK | JCY | JDR | JFG | JFX | JGR | JHJ | JHT | JJH | JJW | JKK | JKZ |
| 2016 | JLN | JMF | JMY | JNR | JPK | JRG | JRZ | JSK | JTB | JTN | JVH | JVZ |
| 2017 | JWN | JXF | JYB | JYT | JZP | KBM | KCH | KCT | KDH | KFC | KFW | KGN |
| 2018 | KHG | KHY | KJV | KKR | KLN | KMM | KNK | KPD | KPS | KRJ | KRZ | KSS |
| 2019 | KTJ | KVB | KVX | KWT | KXR | KYN | KZK | KZY | LBN | LCG | LCY | LDR |
| 2020 | LFH | LFY | LGG | LGH | LGP | LHG | LJD | LJR | LKF | LKV | LLJ | LMC |
| 2021 | LML | LMX | LNN | LPD | LPW | LRP | LSF | LSP | LTD | LTP | LVD | LVV |
| 2022 | LWD | LWR | LXD | LXS | LYJ | LYZ | LZP | LZZ | MBN | MBZ | MCR | MDD |
| 2023 | MDS | MFG | MFX | MGN | MHG | MHY | MJR | MKD | MKP | MLH | MLY | MMN |
| 2024 | MNC | MNT | MPL | MRD | MRW | MSS | MTK | MTV | MVL | MWD | MWS | MXP |
| 2025 | MYC | MYV | MZS | NBL | NCG | NDG | NFC | NFR | NGJ | NHC | NHX | NJS |
| 2026 | NKF | NKY | NLZ | NMW | NNT | NPT | NRN | NSG | NTB |
Fuente de la tabla: la DGT no publica una tabla oficial de equivalencias entre letras y fechas. Es una recopilación de datos públicos contrastada en dos fuentes que coinciden y con dos fechas conocidas: la primera matrícula BBB (18 de septiembre de 2000) y el paso a la serie N (abril de 2025). Margen: un mes, aproximadamente.